일반대학원(석사과정) | |||||
---|---|---|---|---|---|
장학금 종류 | 장학금 자격 | 수혜 금액 | 성적 기준 | 비 고 | |
일반 | 공무원 | 수업료1/3 | 80점 이상 | 각 자격(현직)을 증명 하는 서류 | |
교원 | |||||
교직원 | |||||
근로자 | |||||
목사 | |||||
본교출신자 | |||||
타교학부출신자 | 수업료 1/4 | 80점 이상 | 타학교 학부 졸업 증명서 (2016년 입학한 학생부터 적용) |
||
복지 | 공무원 | 수업료 1/2 | 80점 이상 | 각 자격(현직)을 증명 하는 서류 본인명의 주민등록등본, 수급자증명서 또는 차상위증명서 |
|
교원 | |||||
교직원 | |||||
근로자 | |||||
목사 | |||||
본교출신자 | |||||
외국인유학생 |
본교 재학중 외국인 입학시에는 1/2 적용 |
수업료 1/2 | 평점 3.5 이상 | 직전학기 평균학점 | |
수업료 1/3 | 평균 3.49~2.75 | ||||
수업료 1/4 | 평균 2.74~2.0 | ||||
교직원 및 직계 |
부모, 배우자, 자녀 |
등록금 전액 | |||
교직원 형제 자매 |
형제, 자매 |
수업료 1/2 | |||
행정조교 직계 |
부모, 배우자, 자녀 |
수업료 1/2 |
일반대학원(박사과정) | |||||
---|---|---|---|---|---|
장학금 종류 | 장학금 자격 | 수혜 금액 | 성적기준 | 비 고 | |
입학장학금 | 입학생 | 수업료 1/2 | |||
면학장학금 | 재학생 | 수업료 1/2 | 80점 이상 |